Условное обозначение |
Кл. исп. |
DN, мм |
PN, МПа |
Вид прив. |
Вид уст. |
D 0 | D 3 | D 4 | B | B 1 | B 2 | L | L 1 | L 2 | L 4 | H | H 1 | H 2 | H 3 | Масса кг |
Габаритные размеры: длина, ширина, высота |
мм | |||||||||||||||||||||
11лс(6)769п | у1 | 200 | 16,0 | ПГП | Н | — | 190 | 223 | 480 | 705 | 423 | 504 | 1120 | 560 | — | 1000 | 292 | 258 | 379 | 320 | 1120х705х1000 |
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс(6)769п1 | у1 | ПД | 3000 | 2292 | 2385 | 455 | 1120х705х3000 | ||||||||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс369п | у1 | Р | Н | 634 | 568 | 330 | 642 | 394 | 94 | 942 | 292 | 377 | 255 | 642х568х942 | |||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс369п1 | у1 | ПД | 2940 | 2292 | 2377 | 390 | 642х568х2940 | ||||||||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс(6)769п2 | у1 | 12,5 | ПГП | Н | — | 705 | 423 | 1120 | 560 | — | 1000 | 292 | 379 | 320 | 1120х705х1000 | ||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс(6)769п3 | у1 | ПД | 3000 | 2292 | 2385 | 455 | 1120х705х3000 | ||||||||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс369п2 | у1 | Р | Н | 634 | 568 | 330 | 642 | 394 | 94 | 942 | 292 | 377 | 255 | 642х568х942 | |||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс369п3 | у1 | ПД | 2940 | 2292 | 2377 | 390 | 642х568х2940 | ||||||||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс(6)769п4 | у1 | 10,0 | ПГП | Н | — | 205 | 705 | 423 | 1120 | 560 | — | 1000 | 292 | 379 | 305 | 1120х705х1000 | |||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс(6)769п5 | у1 | ПД | 3000 | 2292 | 2385 | 440 | 1120х705х3000 | ||||||||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс369п4 | у1 | Р | Н | 634 | 568 | 330 | 642 | 394 | 94 | 942 | 292 | 377 | 240 | 642х568х942 | |||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс369п5 | у1 | ПД | 2940 | 2292 | 2377 | 370 | 642х568х2940 | ||||||||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс(6)769п6 | у1 | 8,0 | ПГП | Н | — | 705 | 423 | 1120 | 560 | — | 1000 | 292 | 379 | 305 | 1120х705х1000 | ||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс(6)769п7 | у1 | ПД | 3000 | 2292 | 2385 | 440 | 1120х705х3000 | ||||||||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс369п6 | у1 | Р | Н | 634 | 568 | 330 | 642 | 394 | 94 | 942 | 292 | 377 | 240 | 642х568х942 | |||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс369п7 | у1 | ПД | 2940 | 2292 | 2377 | 370 | 642х568х2940 | ||||||||||||||
хл1 |
Принятые обозначения:
ПГП – с пневмогидроприводом;
Р- с ручным управлением
ЭП – с электроприводом;
ПД – подземная установка;
Н – наземная установка;
у1 — умеренное климатическое исполнение;
хл1 — холодное климатическое исполнение;
* — возможно изготовление с разборным корпусом, присоединение к трубопроводу — фланцевое.