Условное обозначение |
Кл. исп. |
DN, мм |
PN, МПа |
Вид прив. |
Вид уст. |
D 0 | D 2 | D 4 | B | B 1 | B 2 | L | L 1 | L 2 | L 4 | H | H 1 | H 2 | H 3 | Масса кг |
Габаритные размеры: длина, ширина, высота |
мм | |||||||||||||||||||||
11лс669п | у1 | 50 | 16,0 | ПН | Н | — | 47 | 60 | 148 | 242 | 165 | 201 | 735 | 585 | — | 440 | 101 | 64 | 230 | 37,5 | 735х242х440 |
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс669п1 | у1 | ПД | 150 | 267 | 165 | 2455 | 2101 | 77 | 2218 | 67 | 735х267х2455 | ||||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс69п | у1 | Р | Н | — | 148 | 148 | 64 | 560 | 458 | — | 190 | 93 | 64 | 117 | 11 | 560х148х190 | |||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс69п1 | у1 | ПД | 150 | 168 | 108 | 2215 | 2101 | 77 | 2109 | 45 | 560х150х2215 | ||||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс669п2 | у1 | 12,5 | ПН | Н | — | 47 | 60 | 148 | 242 | 165 | 201 | 735 | 585 | — | 440 | 101 | 64 | 230 | 37,5 | 735х242х440 | |
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс669п3 | у1 | ПД | 150 | 267 | 165 | 2455 | 2101 | 77 | 2218 | 67 | 735х267х2455 | ||||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс69п2 | у1 | Р | Н | 333 | 148 | 148 | 64 | 560 | 458 | — | 190 | 93 | 64 | 117 | 11 | 560х148х190 | |||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс69п3 | у1 | ПД | 150 | 168 | 108 | 2215 | 2101 | 77 | 2109 | 45 | 560х150х2215 | ||||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс669п4 | у1 | 10,0 | ПН | Н | — | 49 | 60 | 148 | 242 | 165 | 201 | 735 | 585 | — | 440 | 101 | 64 | 230 | 37,5 | 735х242х440 | |
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс669п5 | у1 | ПД | 150 | 267 | 165 | 2455 | 2101 | 77 | 2218 | 67 | 735х267х2455 | ||||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс69п4 | у1 | Р | Н | — | 148 | 148 | 64 | 560 | 458 | — | 190 | 93 | 64 | 117 | 11 | 560х148х190 | |||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс69п5 | у1 | ПД | 150 | 168 | 108 | 2215 | 2101 | 77 | 2109 | 45 | 560х150х2215 | ||||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс669п6 | у1 | 8,0 | ПН | Н | — | 49 | 60 | 148 | 242 | 165 | 201 | 735 | 585 | — | 440 | 101 | 64 | 230 | 37,5 | 735х242х440 | |
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс669п7 | у1 | ПД | 150 | 267 | 165 | 2455 | 2101 | 77 | 2218 | 67 | 735х267х2455 | ||||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс69п6 | у1 | Р | Н | — | 148 | 148 | 64 | 560 | 458 | — | 190 | 93 | 64 | 117 | 11 | 560х148х190 | |||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс69п7 | у1 | ПД | 150 | 168 | 108 | 2215 | 2101 | 77 | 2109 | 45 | 560х150х2215 | ||||||||||
хл1 |