Условное обозначение |
Кл. исп. |
DN, мм |
PN, МПа |
Вид прив. |
Вид уст. |
D 0 | D 3 | D 4 | B | B 1 | B 2 | L | L 1 | L 2 | L 4 | H | H 1 | H 2 | H 3 | Масса кг |
Габаритные размеры: длина, ширина, высота |
мм | |||||||||||||||||||||
11лс669п | у1 | 100,0 | 16,0 | ПН | Н | — | 92,0 | 110,0 | 284,0 | 345,0 | 181,0 | 390,0 | 353,0 | 177,0 | — | 721,0 | 191,0 | 154,0 | 377 | 120 | 390х345х721 |
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс669п1 | у1 | ПД | 310,0 | 362,0 | 181,0 | 353,0 | 177,0 | 2720,0 | 2190,0 | 2375 | 220 | 390х362х2720 | |||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс369п | у1 | Р | Н | 333,0 | 284,0 | 344,0 | 173,0 | 450,0 | 252,0 | 40,0 | 600,0 | 191,0 | 235 | 68 | 450х408х600 | ||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс369п1 | у1 | ПД | 310,0 | 310,0 | 173,0 | 464,0 | 252,0 | 2600,0 | 2190,0 | 2233 | 152 | 464х560х2600 | |||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс669п2 | у1 | 12,5 | ПН | Н | — | 284,0 | 345,0 | 181,0 | 353,0 | 177,0 | — | 721,0 | 191,0 | 377 | 120 | 390х345х721 | |||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс669п3 | у1 | ПД | 310,0 | 362,0 | 181,0 | 353,0 | 212,0 | 2720,0 | 2190,0 | 2375 | 220 | 390х362х2720 | |||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс69п2 | у1 | Р | Н | — | 284,0 | 284,0 | 198,0 | 1300,0 | 1105,0 | — | 424,0 | 197,0 | 225 | 52 | 1300х284х424 | ||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс69п3 | у1 | ПД | 310,0 | 310,0 | 198,0 | 1320,0 | 1105,0 | 2430,0 | 2190,0 | 2238 | 142 | 1300х310х2430 | |||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс669п4 | у1 | 10,0 | ПН | Н | — | 100,0 | 284,0 | 345,0 | 181,0 | 353,0 | 177,0 | — | 721,0 | 191,0 | 377 | 115 | 390х345х721 | ||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс669п5 | у1 | ПД | 310,0 | 362,0 | 181,0 | 353,0 | 212,0 | 2720,0 | 2190,0 | 2375 | 215 | 390х362х2720 | |||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс69п4 | у1 | Р | Н | — | 284,0 | 284,0 | 198,0 | 1300,0 | 1105,0 | — | 424,0 | 197,0 | 225 | 52 | 1300х284х424 | ||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс69п5 | у1 | ПД | 310,0 | 310,0 | 198,0 | 1320,0 | 1105,0 | 2430,0 | 2190,0 | 2238 | 140 | 1320х310х2430 | |||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс669п6 | у1 | 8,0 | ПН | Н | — | 284,0 | 345,0 | 181,0 | 353,0 | 177,0 | — | 721,0 | 191,0 | 377 | 115 | 390х345х721 | |||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс669п7 | у1 | ПД | 310,0 | 362,0 | 181,0 | 353,0 | 212,0 | 2720,0 | 2190,0 | 2375 | 215 | 390х362х2720 | |||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс69п6 | у1 | Р | Н | — | 284,0 | 284,0 | 198,0 | 1300,0 | 1105,0 | — | 424,0 | 197,0 | 225 | 52 | 1300х284х424 | ||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс69п7 | у1 | ПД | 310,0 | 310,0 | 322,0 | 1320,0 | 1105,0 | 2430,0 | 2190,0 | 2238 | 140 | 1320х310х2430 | |||||||||
хл1 |
Принятые обозначения:
ПН – с пневмоприводом;
ЭП– с электроприводом;
Р-с ручным управлением
Н – наземная установка;
ПД-подземная установка;
у1 — умеренное климатическое исполнение;
хл1 — холодное климатическое исполнение;
* — возможно изготовление с разборным корпусом, присоединение к трубопроводу — фланцевое.