Условное обозначение |
Кл. исп. |
DN, мм |
PN, МПа |
Вид прив. |
Вид уст. |
D 0 | D 3 | D 4 | B | B 1 | B 2 | L | L 1 | L 2 | L 4 | H | H 1 | H 2 | H 3 | Масса кг |
Габаритные размеры: длина, ширина, высота |
мм | |||||||||||||||||||||
11лс(6)769п | у1 | 150 | 16,0 | ПГП | Н | — | 140 | 160 | 350 | 700 | 460 | 490 | 820 | 406 | — | 840 | 240 | 205 | 300 | 215 | 820х700х840 |
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс(6)769п1 | у1 | ПД | 2885 | 2240 | 2300 | 305 | 820х700х2885 | ||||||||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс369п | у1 | Р | Н | 634 | 615 | 365 | 630 | 377 | 60 | 830 | 240 | 305 | 165 | 630х615х830 | |||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс369п1 | у1 | ПД | 2850 | 2240 | 2305 | 255 | 630х615х2850 | ||||||||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс(6)769п2 | у1 | 12,5 | ПГП | Н | — | 700 | 460 | 820 | 406 | — | 840 | 240 | 300 | 215 | 820х700х840 | ||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс(6)769п3 | у1 | ПД | 2885 | 2240 | 2300 | 305 | 820х700х2885 | ||||||||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс369п2 | у1 | Р | Н | 634 | 615 | 365 | 630 | 377 | 60 | 830 | 240 | 305 | 165 | 630х615х830 | |||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс369п3 | у1 | ПД | 2850 | 2240 | 2305 | 255 | 630х615х2850 | ||||||||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс(6)769п4 | у1 | 10,0 | ПГП | Н | — | 147 | 700 | 460 | 820 | 406 | — | 840 | 240 | 300 | 205 | 820х700х840 | |||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс(6)769п5 | у1 | ПД | 2885 | 2240 | 2300 | 294 | 820х700х2885 | ||||||||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс369п4 | у1 | Р | Н | 634 | 615 | 365 | 630 | 377 | 60 | 830 | 240 | 305 | 135 | 630х615х830 | |||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс369п5 | у1 | ПД | 2850 | 2240 | 2305 | 245 | 630х615х2850 | ||||||||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс(6)769п6 | у1 | 8,0 | ПГП | Н | — | 700 | 460 | 820 | 406 | — | 840 | 240 | 300 | 205 | 820х700х840 | ||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс(6)769п7 | у1 | ПД | 2885 | 2240 | 2300 | 294 | 820х700х2885 | ||||||||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс369п6 | у1 | Р | Н | 634 | 615 | 365 | 630 | 377 | 60 | 830 | 240 | 305 | 135 | 630х615х830 | |||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс369п7 | у1 | ПД | 2850 | 2240 | 2305 | 245 | 630х615х2850 | ||||||||||||||
хл1 |
Принятые обозначения:
ПГП – с пневмогидроприводом;
Р- с ручным управлением
ЭП – с электроприводом;
ПД – подземная установка;
Н– наземная установка;
у1 — умеренное климатическое исполнение;
хл1 — холодное климатическое исполнение;
* — возможно изготовление с разборным корпусом, присоединение к трубопроводу — фланцевое.