Условное обозначение |
Кл. исп. |
DN, мм |
PN, МПа |
Вид прив. |
Вид уст. |
D 0 | D 2 | D 4 | B | B 1 | B 2 | L | L 1 | L 2 | L 4 | H | H 1 | H 2 | H 3 | Масса кг |
Габаритные размеры: длина, ширина, высота |
мм | |||||||||||||||||||||
11лс(6)769п | у1 | 400 | 16,0 | ПГП | Н | — | 376 | 430 | 800 | 1090 | 702 | 890 | 1600 | 800 | — | 1500 | 470 | 470 | 583 | 1625 | 1600х1090х1500 |
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс(6)769п1 | у1 | ПД | 3530 | 2470 | 2583 | 2020 | 1600х1090х3530 | ||||||||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс369п | у1 | Р | Н | 830 | 957 | 729 | 1232 | 768 | 355 | 1605 | 470 | 771 | 1540 | 1232х957х1605 | |||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс369п1 | у1 | ПД | 3603 | 2470 | 2717 | 1925 | 1232х957х3603 | ||||||||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс(6)769п2 | у1 | 12,5 | ПГП | Н | — | 1090 | 702 | 1600 | 800 | — | 1500 | 470 | 583 | 1625 | 1600х1090х1500 | ||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс(6)769п3 | у1 | ПД | 3530 | 2470 | 2583 | 2020 | 1600х1090х3530 | ||||||||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс369п2 | у1 | Р | Н | 830 | 957 | 729 | 1232 | 768 | 355 | 1605 | 470 | 771 | 1540 | 1232х957х1605 | |||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс369п3 | у1 | ПД | 3603 | 2470 | 2717 | 1925 | 1232х957х3603 | ||||||||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс(6)769п4 | у1 | 10,0 | ПГП | Н | — | 386 | 1090 | 702 | 1600 | 800 | — | 1500 | 470 | 583 | 1480 | 1600х1090х1500 | |||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс(6)769п5 | у1 | ПД | 3530 | 2470 | 2583 | 1800 | 1600х1090х3530 | ||||||||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс369п4 | у1 | Р | Н | 830 | 735 | 400 | 1238 | 773 | 360 | 1510 | 470 | 640 | 1240 | 1238х800х1510 | |||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс369п5 | у1 | ПД | 3555 | 2470 | 2679 | 1530 | 1238х800х3555 | ||||||||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс(6)769п6 | у1 | 8,0 | ПГП | Н | — | 1090 | 702 | 1600 | 800 | — | 1500 | 470 | 583 | 1480 | 1600х1090х1500 | ||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс(6)769п7 | у1 | ПД | 3530 | 2470 | 2583 | 1800 | 1600х1090х3530 | ||||||||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс369п6 | у1 | Р | Н | 830 | 735 | 400 | 1238 | 773 | 360 | 1510 | 470 | 640 | 1240 | 1238х800х1510 | |||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс369п7 | у1 | ПД | 3555 | 2470 | 2679 | 1530 | 1238х800х3555 | ||||||||||||||
хл1 |
Принятые обозначения:
ПГП – с пневмогидроприводом;
Р – с ручным управлением;
ЭП – с электроприводом;
ПД – подземная установка;
Н – наземная установка.
у1 — умеренное климатическое исполнение;
хл1 — холодное климатическое исполнение;
* — возможно изготовление с разборным корпусом, присоединение к трубопроводу — фланцевое.