Условное обозначение |
Кл. исп. |
DN, мм |
PN, МПа |
Вид прив. |
Вид уст. |
D 0 | D 2 | D 4 | B | B 1 | B 2 | L | L 1 | L 2 | L 4 | H | H 1 | H 2 | H 3 | Масса кг |
Габаритные размеры: длина, ширина, высота |
мм | |||||||||||||||||||||
11лс(6)769п | у1 | 500 | 16,0 | ПГП | Н | — | 486 | 538 | 920 | 1100 | 636 | 1020 | 1600 | 800 | — | 1650 | 545 | 550 | 660 | 2320 | 1600х1100х1650 |
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс(6)769п1 | у1 | ПД | 3684 | 2545 | 2660 | 2890 | 1600х1100х3684 | ||||||||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс369п | у1 | Р | Н | 830 | 1021 | 569 | 1293 | 768 | 355 | 1760 | 545 | 800 | 2265 | 1293х1021х1760 | |||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс369п1 | у1 | ПД | 3760 | 2545 | 2796 | 2650 | 1293х1021х3760 | ||||||||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс(6)769п2 | у1 | 12,5 | ПГП | Н | — | 1100 | 636 | 1600 | 800 | — | 1650 | 545 | 660 | 2320 | 1600х1100х1650 | ||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс(6)769п3 | у1 | ПД | 3684 | 2545 | 2660 | 2890 | 1600х1100х3684 | ||||||||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс369п2 | у1 | Р | Н | 830 | 1021 | 569 | 1293 | 768 | 355 | 1760 | 545 | 800 | 2265 | 1293х1021х1760 | |||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс369п3 | у1 | ПД | 3760 | 2545 | 2796 | 2650 | 1293х1021х3760 | ||||||||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс(6)769п4 | у1 | 10,0 | ПГП | Н | — | 502 | 1100 | 636 | 1600 | 800 | — | 1650 | 545 | 660 | 2050 | 1600х1100х1650 | |||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс(6)769п5 | у1 | ПД | 3684 | 2545 | 2660 | 2330 | 1600х1100х3684 | ||||||||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс369п4 | у1 | Р | Н | 830 | 950 | 420 | 1325 | 794 | 387 | 1705 | 545 | 746 | 1975 | 1325х950х1705 | |||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс369п5 | у1 | ПД | 3700 | 2545 | 2742 | 2265 | 1325х950х3700 | ||||||||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс(6)769п6 | у1 | 8,0 | ПГП | Н | — | 1100 | 636 | 1600 | 800 | — | 1650 | 545 | 660 | 2050 | 1600х1100х1650 | ||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс(6)769п7 | у1 | ПД | 3684 | 2545 | 2660 | 2330 | 1600х1100х3684 | ||||||||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс369п6 | у1 | Р | Н | 830 | 950 | 420 | 1325 | 794 | 387 | 1705 | 545 | 746 | 1975 | 1325х950х1705 | |||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс369п7 | у1 | ПД | 3700 | 2545 | 2742 | 2265 | 1325х950х3700 | ||||||||||||||
хл1 |
Принятые обозначения:
ПГП – с пневмогидроприводом;
Р – с ручным управлением;
ЭП – с электроприводом;
ПД – подземная установка;
Н – наземная установка.
у1 — умеренное климатическое исполнение;
хл1 — холодное климатическое исполнение;
* — возможно изготовление с разборным корпусом, присоединение к трубопроводу — фланцевое.