Условное обозначение |
Кл. исп. |
DN, мм |
PN, МПа |
Вид прив. |
Вид уст. |
D 0 | D 2 | D 4 | B | B 1 | B 2 | L | L 1 | L 2 | L 4 | H | H 1 | H 2 | H 3 | Масса кг |
Габаритные размеры: длина, ширина, высота |
мм | |||||||||||||||||||||
11лс(6)769п2 | у1 | 700 | 12,5 | ПГП | Н | — | 676 | 736 | 1278 | 910 | 295 | 1360 | 1890 | 945 | — | 2132 | 735 | 740 | 885 | 4800 | 1890х1278х2132 |
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс(6)769п3 | у1 | ПД | 3930 | 2535 | 2685 | 5400 | 1890х1278х3930 | ||||||||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс369п2 | у1 | Р | Н | 1026 | 1185 | 570 | 1585 | 885 | 355 | 2242 | 735 | 987 | 4600 | 1585х1278х2242 | |||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс369п3 | у1 | ПД | 4075 | 2535 | 2797 | 5200 | 1585х1278х4075 | ||||||||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс(6)769п4 | у1 | 10,0 | ПГП | Н | — | 688 | 736 | 1278 | 1500 | 295 | 1360 | 1890 | 945 | — | 2132 | 735 | 740 | 885 | 4705 | 1890х1278х2132 | |
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс(6)769п5 | у1 | ПД | 3930 | 2535 | 2685 | 5300 | 1890х1278х3930 | ||||||||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс369п4 | у1 | Р | Н | 1026 | 1355 | 570 | 1585 | 885 | 355 | 2242 | 735 | 987 | 4600 | 1585х1278х2242 | |||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс369п5 | у1 | ПД | 4075 | 2535 | 2797 | 5200 | 1585х1278х4075 | ||||||||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс(6)769п6 | у1 | 8,0 | ПГП | Н | — | 688 | 736 | 1278 | 1500 | 295 | 1360 | 1890 | 945 | — | 2132 | 735 | 740 | 885 | 4705 | 1890х1278х2132 | |
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс(6)769п7 | у1 | ПД | 694 | 3930 | 2535 | 2685 | 5300 | 1890х1278х3930 | |||||||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс369п6 | у1 | Р | Н | 1026 | 688 | 1355 | 570 | 1585 | 885 | 355 | 2242 | 735 | 987 | 4400 | 1585х1278х2242 | ||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс369п7 | у1 | ПД | 694 | 4075 | 2535 | 2797 | 5000 | 1585х1278х4075 | |||||||||||||
хл1 |