Условное обозначение |
Кл. исп. |
DN, мм |
PN, МПа |
Вид прив. |
Вид уст. |
D 0 | D 3 | D 4 | B | B 1 | B 2 | L | L 1 | L 2 | L 4 | H | H 1 | H 2 | H 3 | Масса кг |
Габаритные размеры: длина, ширина, высота |
мм | |||||||||||||||||||||
11лс669п | у1 | 80 | 16,0 | ПН | Н | — | 77 | 92 | 235 | 317 | 181 | 356 | 353 | 177 | — | 562 | 145 | 126 | 165 | 84 | 356х317х562 |
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс669п1 | у1 | ПД | 235 | 323 | 181 | 2594 | 2144 | 160 | 2330 | 182 | 356х323х2594 | ||||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс69п | у1 | Р | Н | — | 274 | 274 | 138 | 362 | 184 | — | 305 | 126 | 126 | 168 | 49 | 362х274х305 | |||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс69п1 | у1 | ПД | 274 | 274 | 138 | 362 | 184 | 2336 | 2144 | 160 | 2151 | 165 | 362х274х2336 | ||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс669п2 | у1 | 12,5 | ПН | Н | — | 77 | 92 | 235 | 317 | 181 | 356 | 353 | 177 | — | 562 | 145 | 126 | 165 | 84 | 356х317х562 | |
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс669п3 | у1 | ПД | 235 | 323 | 181 | 2594 | 2144 | 160 | 2330 | 182 | 356х323х2594 | ||||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс69п2 | у1 | Р | Н | — | 274 | 274 | 138 | 362 | 184 | — | 305 | 126 | 126 | 168 | 49 | 362х274х305 | |||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс69п3 | у1 | ПД | 274 | 274 | 138 | 362 | 184 | 2336 | 2144 | 160 | 2151 | 165 | 362х274х2336 | ||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс669п4 | у1 | 10,0 | ПН | Н | — | 81 | 92 | 235 | 317 | 181 | 356 | 353 | 177 | — | 562 | 145 | 126 | 165 | 84 | 356х317х562 | |
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс669п5 | у1 | ПД | 235 | 323 | 181 | 2594 | 2144 | 160 | 2330 | 165 | 356х323х2594 | ||||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс69п4 | у1 | Р | Н | — | 274 | 274 | 138 | 362 | 184 | — | 305 | 126 | 126 | 168 | 49 | 362х274х305 | |||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс69п5 | у1 | ПД | 274 | 274 | 138 | 362 | 184 | 2336 | 2144 | 160 | 2151 | 147 | 362х274х2336 | ||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс669п6 | у1 | 8,0 | ПН | Н | — | 81 | 92 | 235 | 317 | 181 | 356 | 353 | 177 | — | 562 | 145 | 126 | 165 | 84 | 356х317х562 | |
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс669п7 | у1 | ПД | 235 | 323 | 181 | 2594 | 2144 | 160 | 2330 | 165 | 356х323х2594 | ||||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс69п6 | у1 | Р | Н | — | 274 | 274 | 138 | 362 | 184 | — | 305 | 126 | 126 | 168 | 49 | 362х272х303 | |||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс69п7 | у1 | ПД | 274 | 274 | 138 | 362 | 184 | 2336 | 2144 | 160 | 2151 | 147 | 362х247х2336 | ||||||||
хл1 |