Условное обозначение |
Кл. исп. |
DN, мм |
PN, МПа |
Вид прив. |
Вид уст. |
D 0 | D 3 | D 4 | B | B 1 | B 2 | L | L 1 | L 2 | L 4 | H | H 1 | H 2 | H 3 | Масса кг |
Габаритные размеры: длина, ширина, высота |
мм | |||||||||||||||||||||
11лс669п | у1 | 80 | 16,0 | ПН | Н | — | 77 | 92 | 240 | 286 | 181 | 356 | 353 | 177 | — | 630 | 148 | 145 | 344 | 88 | 356х286х630 |
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс669п1 | у1 | ПД | 218 | 295 | 181 | — | 2620 | 2164 | 145 | 2342 | 175 | 356х295х2620 | |||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс69п | у1 | Р | Н | — | 180 | 180 | 133 | 928 | 750 | — | 295 | 148 | 145 | 185 | 25 | 928х180х295 | |||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс69п1 | у1 | ПД | 202 | 202 | 112 | 928 | 750 | — | 2330 | 2163 | 145 | 2190 | 126 | 928х202х2330 | |||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс669п2 | у1 | 12,5 | ПН | Н | — | 77 | 92 | 240 | 286 | 181 | 356 | 353 | 177 | — | 630 | 148 | 145 | 344 | 88 | 356х286х630 | |
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс669п3 | у1 | ПД | 218 | 295 | 181 | — | 2620 | 2164 | 145 | 2342 | 175 | 356х295х2620 | |||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс69п2 | у1 | Р | Н | — | 180 | 180 | 133 | 928 | 750 | — | 362 | 148 | 145 | 185 | 25 | 928х180х362 | |||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс69п3 | у1 | ПД | 202 | 202 | 112 | 928 | 750 | — | 2330 | 2163 | 145 | 2190 | 126 | 928х202х2330 | |||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс669п4 | у1 | 10,0 | ПН | Н | — | 81 | 92 | 240 | 286 | 181 | 356 | 353 | 177 | — | 598 | 148 | 145 | 344 | 88 | 356х286х630 | |
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс669п5 | у1 | ПД | 218 | 295 | 181 | — | 2620 | 2164 | 145 | 2342 | 175 | 356х295х2620 | |||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс69п4 | у1 | Р | Н | — | 180 | 180 | 133 | 928 | 750 | — | 362 | 148 | 145 | 185 | 25 | 928х180х362 | |||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс69п5 | у1 | ПД | 202 | 202 | 112 | 928 | 750 | — | 2330 | 2163 | 145 | 2190 | 126 | 928х202х2330 | |||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс669п6 | у1 | 8,0 | ПН | Н | — | 81 | 92 | 240 | 286 | 181 | 356 | 353 | 177 | — | 598 | 148 | 145 | 344 | 88 | 356х286х630 | |
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс669п7 | у1 | ПД | 218 | 295 | 181 | — | 2620 | 2164 | 145 | 2342 | 175 | 356х295х2620 | |||||||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс69п6 | у1 | Р | Н | — | 180 | 180 | 133 | 928 | 750 | — | 362 | 148 | 145 | 185 | 25 | 928х180х362 | |||||
хл1 | |||||||||||||||||||||
11лс69п7 | у1 | ПД | 202 | 202 | 112 | 928 | 750 | — | 2330 | 2163 | 145 | 2190 | 126 | 928х202х2330 | |||||||
хл1 |